Our Master's and PhD application services are designed for serious, research-ready applicants applying to U.S. universities. Applicants are encouraged to apply across a strategic mix of Safe, Moderate, and Highly Competitive universities to maximize admission probability. Pricing varies only by the number of applications, reflecting the increased research, customization, writing, and review effort involved.
| Package | Package A | Package B | Package C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coverage (# of Applications) | 6 Universities | 9 Universities | 12 Universities | |||
| Positioning | Focused Coverage | Balanced Coverage | Maximum Strategic Coverage | |||
| University Shortlisting & Application Checklist | $109 | ₹9,999 | $169 | ₹14,999 | $209 | ₹18,999 |
| Application Filling, Completion & Review | $349 (6 Applications) |
₹31,999 (6 Applications) |
$519 (9 Applications) |
₹46,999 (9 Applications) |
$679 (12 Applications) |
₹61,999 (12 Applications) |
| Letter of Recommendation Drafting | $349 for 6 Universities |
₹31,999 for 6 Universities |
$419 for 9 Universities |
₹37,999 for 9 Universities |
$479 for 12 Universities |
₹43,999 for 12 Universities |
| Statement of Purpose and Research Statement | $879 | ₹79,999 | $1,299 | ₹1,17,999 | $1,799 | ₹1,62,999 |
| Total A La Carte Value | $1,686 | ₹1,53,996 | $2,406 | ₹2,17,996 | $3,166 | ₹2,87,996 |
| Package Fee | $1,417 | ₹1,29,999 | $2,097 | ₹1,89,999 | $2,617 | ₹2,40,999 |
| You Save | $269 | ₹23,997 | $309 | ₹27,997 | $549 | ₹46,997 |
Note: Please note that the prices mentioned above are exclusive of 18% GST, as mandated by the government of India. The final invoice will include an additional 18% GST..